<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>počasí &#8211; Balkánský poloostrov</title>
	<atom:link href="https://balkanskypoloostrov.cz/tag/pocasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://balkanskypoloostrov.cz</link>
	<description>Cestování po Balkáně je zábavné!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 17:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Srbsko</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/srbsko_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/srbsko_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 12:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Srbsko]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://balkanskypoloostrov.cz/wp-content/uploads/2018/07/3817601519_5274c900c3_b-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" />Níže naleznete mapu Srbska s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/srbsko_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/srbsko_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Turecko</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/turecko_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/turecko_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://balkanskypoloostrov.cz/wp-content/uploads/2018/07/Sunset_turkey-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" />Níže naleznete mapu Balkánské části Turecka s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/turecko_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/turecko_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Slovinsko</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/slovinsko_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/slovinsko_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://balkanskypoloostrov.cz/wp-content/uploads/2018/07/lake-bled-in-low-season-island-e1440965337922-3-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" />Níže naleznete mapu Slovinska s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/slovinsko_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/slovinsko_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Rumunsko</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/rumunsko_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/rumunsko_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://balkanskypoloostrov.cz/wp-content/uploads/2018/07/91941511-lake-balea-in-fagaras-mountains-in-foggy-weather-amazing-summer-landscape-of-one-of-the-most-visited-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" />Níže naleznete mapu Rumunska s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/rumunsko_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/rumunsko_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Řecko</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/recko_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/recko_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=104</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://balkanskypoloostrov.cz/wp-content/uploads/2018/07/42414-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" />Níže naleznete mapu Řecka s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/recko_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/recko_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Makedonii</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/makedonie_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/makedonie_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makedonie]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://balkanskypoloostrov.cz/wp-content/uploads/2018/07/bitola-hills-looking-toward-pelister-1-1-079a-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" />Níže naleznete mapu Makedonie s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/makedonie_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/makedonie_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Chorvatsko</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatsko_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatsko_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[Níže naleznete mapu Chorvatska s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatsko_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatsko_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Černou Horu</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/cerna_hora_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/cerna_hora_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Černá Hora]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[Níže naleznete mapu Černé Hory s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/cerna_hora_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/cerna_hora_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Bosnu a Hercegovinu</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/bosna_a_hercegovina_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/bosna_a_hercegovina_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 06:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bosna a Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[Níže naleznete mapu Bosny a Hercegoviny s aktuálním počasím.  
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/bosna_a_hercegovina_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/bosna_a_hercegovina_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Albánii</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/albanie_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/albanie_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 14:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albánie]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=42</guid>

					<description><![CDATA[Níže naleznete mapu Albánie s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/albanie_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/albanie_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
