<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hory Balkánu &#8211; Balkánský poloostrov</title>
	<atom:link href="https://balkanskypoloostrov.cz/category/pohori_balkanu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://balkanskypoloostrov.cz</link>
	<description>Cestování po Balkáně je zábavné!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2018 13:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Chorvatské poloniny &#8211; Fratar</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2919</guid>

					<description><![CDATA[Když jsme na Vojaku pozorovali okolí, zaujal nás pohled na nepříliš vzdálený hřeben nad Rijekou, který oproti ostatním vyniká tím, že není zalesněný. Jeho světle zelená tráva tak při pohledu ze
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To nejlepší z Velebitu za jeden den</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Velebit]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[skály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2880</guid>

					<description><![CDATA[Velebit je pohoří v Chorvatsku, v jeho severní části se nachází národní park Sjeverni Velebit o rozloze 109 km2. Jak to udělat, abyste z Velebitu viděli to nejdůležitější a zároveň
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vojak &#8211; unikátní vyhlídka na celou Istrii</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 18:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Učka]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[Vrchol Vojak (1394 m.n.m.) v pohoří Učka tyčící se nad Kvarnerským zálivem je nenáročný výstup, který turistovi za dobrého počasí odhalí pohled na kompletně celou Istrii. Jak se na něj
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transraraul report 2016 (DN127B)</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/transraraul-report-2016-dn127b/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/transraraul-report-2016-dn127b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 08:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Rarau]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2196</guid>

					<description><![CDATA[Projíždíte-li Moldávií (což není země Moldavsko, ale severovýchodní část Rumunska), měli byste obětovat hodinu a půl na průjezd méně známé trasy Transraraul. Jedná se o průjezdní serpentinovou asfaltovku vedoucí přes
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/transraraul-report-2016-dn127b/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/transraraul-report-2016-dn127b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transalpina report 2016 (DN67C)</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/transalpina-dn67c/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/transalpina-dn67c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fagaraš]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2180</guid>

					<description><![CDATA[V červnu 2016 jsme dvoulitrovou fábií v plném zatížení projeli legendární DN67C &#8211; &#8222;Transalpina&#8220;. Více informací a fotky najdete uvnitř článku. Transalpina je ta méně známá ze dvou hlavních motoristických
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/transalpina-dn67c/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/transalpina-dn67c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bucegi</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/bucegi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/bucegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 11:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bucegi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1924</guid>

					<description><![CDATA[Bucegi je krásné pohoří nedaleko Brašova. V létě láká na monumenty jako Sphinx (kámen připomínající Sfingu) a Babele (kamení co vypadá jako houby). V zimě pak na zasněžené svahy a
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/bucegi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/bucegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceahlau</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/ceahlau/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/ceahlau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceahlău]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[památky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1827</guid>

					<description><![CDATA[Ceahlău se nachází v severo-východní části Rumunska. Nejedná se o náročný výstup; zdatnější jej zvládnou s přehledem za jeden den. Volíte-li raději nižší tempo, můžete využít možnosti ubytování na chatě
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/ceahlau/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/ceahlau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldoveanu</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/moldoveanu/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/moldoveanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 11:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fagaraš]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[Nejvyšší hora Rumunska se jmenuje Moldoveanu, nachází se uprostřed Fagaráše a má výšku 2544 metrů. Fotogalerie obsahuje i několik fotek průjezdu transfagarášskou magistrálou. &#160;
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/moldoveanu/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/moldoveanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krn</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/krn/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/krn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 20:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Slovinska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Julské Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[Lehce dostupná hora vysoká 2244 metrů, až k cha-tě Gomiškovo Zavetišče sahá travnatý porost, od chaty nahoru na Krn (ještě necelých 100 výškových metrů) jdete po šutrech. Odměnou jsou nádherné
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/krn/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/krn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestreljenik</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/prestreljenik/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/prestreljenik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 19:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Slovinska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Julské Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1381</guid>

					<description><![CDATA[Nad Bovcem je hora Prestreljenik, jejíž název znamená doslova průstřel. Dostupná je pěšky nebo lanovkou (vedoucí na Kanin), která jede cca 15 minut. &#160;
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/prestreljenik/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/prestreljenik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peričnik</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/pericnik/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/pericnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 19:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Slovinska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Julské Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[vodopády]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1364</guid>

					<description><![CDATA[Vodopád Peričnik se nachází půl hodiny chůze z Mojstrany podél říčky Triglavska Bistrica. &#160;
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/pericnik/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/pericnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retezat</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/retezat/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/retezat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 13:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Retezat]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[Jezerní hory, jak se Retezatu přezdívá, je středně náročné jedno i vícedenní pohoří v Rumunsku, třetí nejvyšší v zemi. Z lesů přes zelené kamenité kopečky vystoupáte až k ryze kamenité
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/retezat/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/retezat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulcan</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/vulcan/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/vulcan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 12:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcan]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1253</guid>

					<description><![CDATA[Pohoří Vulcan [vilkan] se nachází u městečka Petrosani a z něj nahoru vede cesta, kterou je možno ušetřit několik hodin chůze do nezáživného kopce. Po vystoupání na hřeben se turistovi
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/vulcan/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/vulcan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rila</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/rila/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/rila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 13:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Bulharska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Rila]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[horolezectví]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=944</guid>

					<description><![CDATA[Rila je jedno z nejpěknějších pohoří Balkánského poloostrova. Nachází se zde nejvyšší bod balkánu &#8211; Musala ( cca 2960 m.n.m., zdroje se neshodují a gps data také ne:-) ). Rila
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/rila/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/rila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durmitor</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/durmitor/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/durmitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 07:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Černé Hory]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Hory v Černé Hoře]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[horolezectví]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[Vyšší pohoří v Černé Hoře nazývané Durmitor by se dalo označit za středně obtížné. Je zde možno absolvovat jedno i více denní túry, ale pozor na dostatek tekutin a počasí.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/durmitor/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/durmitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bjelasica</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/bjelasica/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/bjelasica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 07:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Černé Hory]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Hory v Černé Hoře]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=752</guid>

					<description><![CDATA[Fotogalerie arboreta Evropy, jak se právoplatně přezdívá pohoří Bjelasica v Černé Hoře. Většina plochy tohoto pohoří je pokryta národním parkem Biogradska Gora &#8211; je zde zastoupena velká část evropské flóry.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/bjelasica/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/bjelasica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
