<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chorvatsko &#8211; Balkánský poloostrov</title>
	<atom:link href="https://balkanskypoloostrov.cz/category/zeme_balkanu/chorvatsko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://balkanskypoloostrov.cz</link>
	<description>Cestování po Balkáně je zábavné!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 09:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Lošinj: Televrina &#8211; Hřebenovka z Ćunski do Osoru</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/televrina-hrebenovka-z-cunski-do-osoru/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/televrina-hrebenovka-z-cunski-do-osoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 09:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://balkanskypoloostrov.cz/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[Ostrov Lošinj na první pohled působí spíš jako místo pro klidnou dovolenou u moře, ale skrývá i parádní možnosti pro aktivní výlety. Jedním z nejlepších je výšlap na nejvyšší vrchol
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/televrina-hrebenovka-z-cunski-do-osoru/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/televrina-hrebenovka-z-cunski-do-osoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cres: Helm (482 m.n.m)</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/cres-helm-482-m-n-m/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/cres-helm-482-m-n-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 18:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[fotky chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://balkanskypoloostrov.cz/?p=3102</guid>

					<description><![CDATA[Pokud na Cresu hledáte krásný jednodenní výšlap s malebnými výhledy a trochou dobrodružství, trasa z Martinšćice na vrchol Helm přes Vidoviči je ideální volbou. Tento okruh kombinuje klid venkovské krajiny,
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/cres-helm-482-m-n-m/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/cres-helm-482-m-n-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaganski Vrh z 0 m.n.m</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/vaganski-vrh-z-0-m-n-m/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/vaganski-vrh-z-0-m-n-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 19:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Velebit]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=3003</guid>

					<description><![CDATA[V září 2021 jsme se rozhodli potrápit stehna, kolena a kůži a nezodpovědně jsme se vydali na nejvyšší vrchol Velebitu &#8211; Vaganski Vrh. Suverénně jsme v kempu večer předtím na
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/vaganski-vrh-z-0-m-n-m/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/vaganski-vrh-z-0-m-n-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benčići &#8211; domy mají oči</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/bencici-domy-maji-oci/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/bencici-domy-maji-oci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 19:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Urbex v Chorvatsku]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[urbex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2956</guid>

					<description><![CDATA[Při cestách po kopcovité Istrii jsme často naráželi na vesničky, které byly zapomenuty v čase, kde vládlo ticho, kam nevedl asfalt. Jen jednou se nám však podařilo najít kompletně vyklizené
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/bencici-domy-maji-oci/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/bencici-domy-maji-oci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chorvatské poloniny &#8211; Fratar</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2919</guid>

					<description><![CDATA[Když jsme na Vojaku pozorovali okolí, zaujal nás pohled na nepříliš vzdálený hřeben nad Rijekou, který oproti ostatním vyniká tím, že není zalesněný. Jeho světle zelená tráva tak při pohledu ze
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To nejlepší z Velebitu za jeden den</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Velebit]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[skály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2880</guid>

					<description><![CDATA[Velebit je pohoří v Chorvatsku, v jeho severní části se nachází národní park Sjeverni Velebit o rozloze 109 km2. Jak to udělat, abyste z Velebitu viděli to nejdůležitější a zároveň
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vojak &#8211; unikátní vyhlídka na celou Istrii</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 18:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Učka]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[Vrchol Vojak (1394 m.n.m.) v pohoří Učka tyčící se nad Kvarnerským zálivem je nenáročný výstup, který turistovi za dobrého počasí odhalí pohled na kompletně celou Istrii. Jak se na něj
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dvigrad &#8211; chorvatská vesnice bez obyvatel</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/dvigrad-chorvatska-vesnice-obyvatel/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/dvigrad-chorvatska-vesnice-obyvatel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 06:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbex v Chorvatsku]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[urbex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[Jedete do Chorvatska na Istrii a děsíte se, že strávíte hrůzný týden mezi Čechy na betonové pláži? Tak to tedy ne. Istrie má co nabídnout. Istrie je místo, kde se po
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/dvigrad-chorvatska-vesnice-obyvatel/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/dvigrad-chorvatska-vesnice-obyvatel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Přednáška Davida Vávry o Chorvatsku na Českém Rozhlase</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/prednaska-davida-vavry-o-chorvatsku-ceskem-rozhlase/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/prednaska-davida-vavry-o-chorvatsku-ceskem-rozhlase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 18:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[přednášky]]></category>
		<category><![CDATA[videa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[Velmi zajímavá přednáška Davida Vávry, trvající hodinu a 13 minut na téma Chorvatsko. Obsáhlé komentáře jsou doplněny mnoha fotografiemi.&#160;Přednáška je zde.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/prednaska-davida-vavry-o-chorvatsku-ceskem-rozhlase/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/prednaska-davida-vavry-o-chorvatsku-ceskem-rozhlase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopravní předpisy v Chorvatsku</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/dopravni-predpisy-v-chorvatsku/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/dopravni-predpisy-v-chorvatsku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 15:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=599</guid>

					<description><![CDATA[&#160; V tomto článku naleznete rychlostní a jiné dopravní předpisy a nařízení, které platí na území Chorvatska. Rychlostní předpisy v Chorvatsku jsou stejné, jako v ČR, až na předpis pro
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/dopravni-predpisy-v-chorvatsku/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/dopravni-predpisy-v-chorvatsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alkohol v Chorvatsku</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/alkohol-v-chorvatsku/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/alkohol-v-chorvatsku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 08:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[Celé Chorvatsko za svůj tradiční alkoholický nápoj pokládá Rakiji (snad z celého balkánu se k ní hlásí nejvíce). V tomto článku se dočtete o jejích odnožích a dalších alkoholických nápojích,
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/alkohol-v-chorvatsku/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/alkohol-v-chorvatsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Důležitá chorvatská čísla a kontakty</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/dulezita-chorvatska-cisla-a-kontakty/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/dulezita-chorvatska-cisla-a-kontakty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 13:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[důležité kontakty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[Každý zodpovědný turista má v telefonu uložena důležitá čísla platná v zemích, kam cestuje. Jedná se o čísla, která použijete v nouzi a která mohou zachránit byť jen jediný život.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/dulezita-chorvatska-cisla-a-kontakty/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/dulezita-chorvatska-cisla-a-kontakty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko-chorvatský slovníček cestovatele</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/cesko-chorvatsky-slovnicek-cestovatele/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/cesko-chorvatsky-slovnicek-cestovatele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 08:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[slovníček]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[Hledáte slovníček nejčastěji používaných výrazů, který byste si mohli vytisknout a použít jej na cestách? Zde naleznete výběr slov, s jejichž potřebou se můžete při cestování po Chorvatsku setkat. Chorvatština
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/cesko-chorvatsky-slovnicek-cestovatele/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/cesko-chorvatsky-slovnicek-cestovatele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geocaching v Chorvatsku</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/geocaching-v-chorvatsku/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/geocaching-v-chorvatsku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 12:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Chorvatsko je keškami velmi zamořené. Může za to jednak hodně domácích kešerů, ale hlavně turismus, které tuto zemi doslova ovládá. Převážná většina keší je na pobřeží, ale některé jsou i
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/geocaching-v-chorvatsku/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/geocaching-v-chorvatsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí pro Chorvatsko</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatsko_predpoved_pocasi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatsko_predpoved_pocasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[Níže naleznete mapu Chorvatska s aktuálním počasím.
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatsko_predpoved_pocasi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatsko_predpoved_pocasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
