Dopravní předpisy v Rumunsku
V tomto článku naleznete rychlostní a jiné dopravní předpisy a nařízení, které platí na území Rumunska.
Rumunské rychlostní předpisy jsou velmi podobné, jako v ČR.
V Rumunsku platí denní svícení, tj. světla na vozidle musí svítit celý den. Pokud je zapnuté nemáte, zbytečně na sebe upozorňujete a dáváte jasný povel, že můžete být cizinec.
Kvalita cest v Rumunsku je různá, narazíte na nové cesty (střed země a okolí velkých měst) a narazíte na úseky extrémní, kde zpod rozbitého asfaltu koukají kočičí hlavy (převážně pohraničí s Maďarskem). Transfagarášská magistrála je zase nejkvalitnější nejvýše položená cesta v Evropě.
V Rumunsku je zvláštnost – poplatek za dálnici platíte při vstupu do země formou silniční daně.
Město | 50 Km/h | |
Mimo město | 90 Km/h | |
Silnice pro motorová vozidla | 130 Km/h | |
Dálnice | 130 Km/h |
pozn.: tučně vyznačené jsou rychlosti odlišné od předpisů platných pro ČR.
V Rumunsku je v autě povinný hasicí přístroj a vesta pro každého člena posádky.
Dálniční poplatky
V Rumunsku musíte mít vinětu na všechny cesty, do země vás bez ní pustí, na výjezdu bez ní narazíte na potíže.
doba/hmotnost | osobní vůz | nákladní vůz do 3,5t | do 7,5t | do 12t |
Denní | – | – | 4 EUR | 7 EUR |
7 denní | 3 EUR | 6 EUR | 20 EUR | 35 EUR |
30 denní | 7 EUR | 16 EUR | 52 EUR | 91 EUR |
90 denní | 13 EUR | 36 EUR | 120 EUR | 210 EUR |
12 měsíční | 28 EUR | 96 EUR | 320 EUR | 560 EUR |
Taktéž buďte připraveni na poplatky za přejetí mostů přes Dunaj:
Most | Motocykly | vozy do 3,5t | vozy do 7,5t | vozy do 12t |
Giurgiu – Ruse (most do Bulharska) | zdarma | € 6,00 | € 12,00 | – |
Giurgeni – Vadu Oii | 4 Lei | 8 Lei | – | 20 Lei |
Fetesti – Cernavoda | 7 Lei | 10 Lei | – | 35 Lei |
Braila – Smardan* (přívoz) | 6,25 Lei | 17,80 Lei | 42 Lei | – |
Silistra – Kalarash (přívoz do BG) | € 3,00 | € 7,00 | – | – |
Vidin – Kalafat (most do BG) | € 6,00 | € 6,00 | € 12,00 | € 18,00 |
Oriahovo – Beket (přívoz do BG) | € 3,00 | € 23,00 | – | – |
Nikopol – Turnu Magurele (přívoz do BG) | € 2,00 | € 12,00 | – | – |
Svishtov – Zimnicea (přívoz do BG) | € 3,00 | € 4,00** | – | – |
* cena za prázdné vozidlo, cena za osobu 1,40 Lei
** cena pro automobily s max. 5 sedadel