<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hory &#8211; Balkánský poloostrov</title>
	<atom:link href="https://balkanskypoloostrov.cz/tag/hory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://balkanskypoloostrov.cz</link>
	<description>Cestování po Balkáně je zábavné!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 09:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Lošinj: Televrina &#8211; Hřebenovka z Ćunski do Osoru</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/televrina-hrebenovka-z-cunski-do-osoru/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/televrina-hrebenovka-z-cunski-do-osoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 09:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://balkanskypoloostrov.cz/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[Ostrov Lošinj na první pohled působí spíš jako místo pro klidnou dovolenou u moře, ale skrývá i parádní možnosti pro aktivní výlety. Jedním z nejlepších je výšlap na nejvyšší vrchol
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/televrina-hrebenovka-z-cunski-do-osoru/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/televrina-hrebenovka-z-cunski-do-osoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cres: Helm (482 m.n.m)</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/cres-helm-482-m-n-m/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/cres-helm-482-m-n-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 18:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[fotky chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://balkanskypoloostrov.cz/?p=3102</guid>

					<description><![CDATA[Pokud na Cresu hledáte krásný jednodenní výšlap s malebnými výhledy a trochou dobrodružství, trasa z Martinšćice na vrchol Helm přes Vidoviči je ideální volbou. Tento okruh kombinuje klid venkovské krajiny,
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/cres-helm-482-m-n-m/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/cres-helm-482-m-n-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaganski Vrh z 0 m.n.m</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/vaganski-vrh-z-0-m-n-m/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/vaganski-vrh-z-0-m-n-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 19:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Velebit]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=3003</guid>

					<description><![CDATA[V září 2021 jsme se rozhodli potrápit stehna, kolena a kůži a nezodpovědně jsme se vydali na nejvyšší vrchol Velebitu &#8211; Vaganski Vrh. Suverénně jsme v kempu večer předtím na
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/vaganski-vrh-z-0-m-n-m/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/vaganski-vrh-z-0-m-n-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chorvatské poloniny &#8211; Fratar</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chorvatské hory]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2919</guid>

					<description><![CDATA[Když jsme na Vojaku pozorovali okolí, zaujal nás pohled na nepříliš vzdálený hřeben nad Rijekou, který oproti ostatním vyniká tím, že není zalesněný. Jeho světle zelená tráva tak při pohledu ze
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/chorvatske-poloniny-fratar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To nejlepší z Velebitu za jeden den</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Velebit]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[skály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2880</guid>

					<description><![CDATA[Velebit je pohoří v Chorvatsku, v jeho severní části se nachází národní park Sjeverni Velebit o rozloze 109 km2. Jak to udělat, abyste z Velebitu viděli to nejdůležitější a zároveň
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/to-nejlepsi-z-velebitu-za-jeden-den/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vojak &#8211; unikátní vyhlídka na celou Istrii</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 18:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Chorvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Učka]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[Vrchol Vojak (1394 m.n.m.) v pohoří Učka tyčící se nad Kvarnerským zálivem je nenáročný výstup, který turistovi za dobrého počasí odhalí pohled na kompletně celou Istrii. Jak se na něj
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/vojak-unikatni-vyhlidka-celou-istrii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transraraul report 2016 (DN127B)</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/transraraul-report-2016-dn127b/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/transraraul-report-2016-dn127b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 08:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Rarau]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2196</guid>

					<description><![CDATA[Projíždíte-li Moldávií (což není země Moldavsko, ale severovýchodní část Rumunska), měli byste obětovat hodinu a půl na průjezd méně známé trasy Transraraul. Jedná se o průjezdní serpentinovou asfaltovku vedoucí přes
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/transraraul-report-2016-dn127b/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/transraraul-report-2016-dn127b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transalpina report 2016 (DN67C)</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/transalpina-dn67c/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/transalpina-dn67c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fagaraš]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2180</guid>

					<description><![CDATA[V červnu 2016 jsme dvoulitrovou fábií v plném zatížení projeli legendární DN67C &#8211; &#8222;Transalpina&#8220;. Více informací a fotky najdete uvnitř článku. Transalpina je ta méně známá ze dvou hlavních motoristických
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/transalpina-dn67c/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/transalpina-dn67c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belogradchik</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/belogradchik/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/belogradchik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2015 07:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Bulharska]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[horolezectví]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[skály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[Bělogradčik je pravděpodobně první zastávkou cestovatelů, kteří chtějí z Bulharska vidět více, než moře, a kteří se rozhodli projet i méně známé destinace. Město se nachází nedaleko Vidinu a od
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/belogradchik/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/belogradchik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobré ubytování v Bjelasici &#8211; Hotel Pešič</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/dobre-ubytovani-v-bjelasici-hotel-pesic/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/dobre-ubytovani-v-bjelasici-hotel-pesic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 10:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Černá Hora]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[ubytování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[Po zkušenostech s přívětivým chováním personálu, servírujícím vybrané srbské a černohorské jídlo v prostředí perfektně zařízeného evropského hotelu přímo v Bjelasice se musím podělit o tento zážitek &#8211; více informací
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/dobre-ubytovani-v-bjelasici-hotel-pesic/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/dobre-ubytovani-v-bjelasici-hotel-pesic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bucegi</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/bucegi/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/bucegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 11:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bucegi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1924</guid>

					<description><![CDATA[Bucegi je krásné pohoří nedaleko Brašova. V létě láká na monumenty jako Sphinx (kámen připomínající Sfingu) a Babele (kamení co vypadá jako houby). V zimě pak na zasněžené svahy a
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/bucegi/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/bucegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceahlau</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/ceahlau/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/ceahlau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceahlău]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[památky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1827</guid>

					<description><![CDATA[Ceahlău se nachází v severo-východní části Rumunska. Nejedná se o náročný výstup; zdatnější jej zvládnou s přehledem za jeden den. Volíte-li raději nižší tempo, můžete využít možnosti ubytování na chatě
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/ceahlau/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/ceahlau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldoveanu</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/moldoveanu/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/moldoveanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 11:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fagaraš]]></category>
		<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[Nejvyšší hora Rumunska se jmenuje Moldoveanu, nachází se uprostřed Fagaráše a má výšku 2544 metrů. Fotogalerie obsahuje i několik fotek průjezdu transfagarášskou magistrálou. &#160;
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/moldoveanu/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/moldoveanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimetea</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/rimetea/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/rimetea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 19:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[památky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[Rimetea &#8211; malá vesnička kousek za industriální Turdou, nad kterou dominuje skalní masiv na straně jedné a malá zřícenina na straně druhé. &#160;
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/rimetea/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/rimetea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyklomaraton Na kole srkz Srbsko a Černou Horu</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/cyklomaraton-kole-srkz-srbsko-a-cernou-horu/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/cyklomaraton-kole-srkz-srbsko-a-cernou-horu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 17:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Černá Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Srbsko]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[Výsledky letošního maratonu Na kole srkz Srbsko a Černou Horu naleznete na http://cikermtb.webs.com/ Tento každoroční sportovní počin se koná na území Srbska a Černé Hory. Cyklomaraton je pod záštitou Cykloklubu Čiker. Facebok
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/cyklomaraton-kole-srkz-srbsko-a-cernou-horu/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/cyklomaraton-kole-srkz-srbsko-a-cernou-horu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krn</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/krn/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/krn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 20:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Slovinska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Julské Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[Lehce dostupná hora vysoká 2244 metrů, až k cha-tě Gomiškovo Zavetišče sahá travnatý porost, od chaty nahoru na Krn (ještě necelých 100 výškových metrů) jdete po šutrech. Odměnou jsou nádherné
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/krn/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/krn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestreljenik</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/prestreljenik/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/prestreljenik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 19:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Slovinska]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Julské Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1381</guid>

					<description><![CDATA[Nad Bovcem je hora Prestreljenik, jejíž název znamená doslova průstřel. Dostupná je pěšky nebo lanovkou (vedoucí na Kanin), která jede cca 15 minut. &#160;
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/prestreljenik/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/prestreljenik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cheile Turzii</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/cheile-turzii-2/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/cheile-turzii-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 13:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[horolezectví]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[skály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[Kaňon nedaleko průmyslového města Turda. Cca 30 km &#8211; půl hodiny &#8211; cesty z Kluže (Cluj Napoca). Vstupné cca 2 lei na osobu. U vstupu je možnost občerstvení, auto se
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/cheile-turzii-2/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/cheile-turzii-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retezat</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/retezat/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/retezat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 13:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Retezat]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[Jezerní hory, jak se Retezatu přezdívá, je středně náročné jedno i vícedenní pohoří v Rumunsku, třetí nejvyšší v zemi. Z lesů přes zelené kamenité kopečky vystoupáte až k ryze kamenité
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/retezat/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/retezat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulcan</title>
		<link>https://balkanskypoloostrov.cz/vulcan/</link>
					<comments>https://balkanskypoloostrov.cz/vulcan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shmaic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 12:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotky Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hory Balkánu]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcan]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://balkanskypoloostrov.cz/?p=1253</guid>

					<description><![CDATA[Pohoří Vulcan [vilkan] se nachází u městečka Petrosani a z něj nahoru vede cesta, kterou je možno ušetřit několik hodin chůze do nezáživného kopce. Po vystoupání na hřeben se turistovi
<p><a href="https://balkanskypoloostrov.cz/vulcan/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://balkanskypoloostrov.cz/vulcan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
